세출예산총괄 (단위:천원)
기관명 | 2021년 제1회 추경예산액 | 2021년 예산액 | 증감액 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
부안교육지원청 | 41,145,588 | 37,203,414 | 3,942,174 | 10.6 |
부문별 현황 (단위:천원)
구분 | 2021년 제1회 추경예산액 | 2021년 본예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 증감률 | |
합계 | 41,145,588 | 100.0 | 37,203,414 | 100.0 | 3,942,174 | 10.6 |
유아및초중등교육 | 39,521,960 | 96.1 | 35,580,764 | 95.6 | 3,941,196 | 11,1 |
교육일반 | 1,613,830 | 3.9 | 1,622,650 | 4.4 | △8,820 | △0.5 |
예비비 | 9,798 | 0 | 0 | 0 | 9,798 | 순증 |
정책사업별 현황 (단위:천원)
구분 | 2021년 제1회 추경예산액 | 2021년 본예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 증감률 | |
합 계 | 41,145,588 | 100.0% | 37,203,414 | 100.0% | 3,942,174 | 10.6% |
1. 유아및초중등교육 | 39,521,960 | 96.1% | 35,580,764 | 95.6% | 3,941,196 | 11.1% |
가. 인적자원운용 | 2,174,554 | 5.3% | 2,114,026 | 5.7% | 60,528 | 2.9% |
나. 교수-학습활동지원 | 932,918 | 2.3% | 901,918 | 2.4% | 31,000 | 3.4% |
다. 교육복지지원 | 4,565,349 | 11.1% | 4,624,024 | 12.4% | △58,675 | △1.3% |
라. 보건/급식/체육활동 | 1,768,107 | 4.3% | 1,531,175 | 4.1% | 236,932 | 15.5% |
마. 학교재정지원 | 13,774,415 | 33.5% | 13,475,064 | 36.2% | 299,351 | 2.2% |
바. 학교교육여건개선사업 | 16,306,617 | 39.6% | 12,934,557 | 34.8% | 3,372,060 | 26.1% |
2. 교육일반 | 1,613,830 | 3.9% | 1,622,650 | 4.4% | △8,820 | △0.5% |
가. 교육행정일반 | 811,076 | 2.0% | 811,076 | 2.2% | 0 | 0.0% |
나. 기관운영관리 | 802,754 | 2.0% | 811,574 | 2.2% | △8,820 | △1.1% |
3. 예비비 | 9,798 | 0.0% | 0 | 0.0% | 9,798 | 순증 |
성질별 현황 (단위:천원)
구분 | 2021년 제1회 추경예산액 | 2021년 본예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 증감률 | |
합 계 | 41,145,588 | 100.0% | 37,203,414 | 100.0% | 3,942,174 | 10.6% |
인건비 | 1,579,619 | 3.8% | 1,544,426 | 4.2% | 35,193 | 2.3% |
물건비 | 1,985,906 | 4.8% | 2,033,486 | 5.5% | △47,580 | △2.3% |
이전지출 | 372,556 | 0.9% | 348,724 | 0.9% | 23,832 | 6.8% |
자산취득 | 12,705,313 | 30.9% | 9,078,172 | 24.4% | 3,627,141 | 40.0% |
전출금등 | 24,492,396 | 59.5% | 24,198,606 | 65.0% | 293,790 | 1.2% |
예비비및기타 | 9,798 | 0.0% | 0 | 0.0% | 9,798 | 순증 |