부안 특수교육 현황
| 특수학급 설치 유무 | 유 | 초 | 중 | 고 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 특수학급 설치교 | 2 | 16 | 5 | 3 | 26 |
| 특수학급 미설치교 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 계 | 2 | 17 | 7 | 4 | 30 |
| 장애 유형(단위: 명) | 유 | 초 | 중 | 고 | 계 |
| 지적장애 | 0 | 31 | 13 | 12 | 56 |
| 발달지체 | 1 | 29 | 0 | 0 | 30 |
| 정서‧행동장애 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 지체장애 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 자페성 장애 | 1 | 7 | 4 | 4 | 16 |
| 의사소통장애 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 시각장애 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청각장애 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 학습장애 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건강장애 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중도‧중복장애 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 계 | 2 | 74 | 20 | 22 | 118 |
특수학급 현황
| 순 | 학교급별 | 특수학급 수 | 특수학급 설치학교명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 2 | 부안해오름 유치원,곰소초병설유치원 |
| 2 | 초 | 17 | 격포초,곰소초,동북초,동진초,백산초,변산초,부안남초,부안동초, 부안초,영전초,주산초,줄포초(2),창북초,하서초,행안초,우덕초 |
| 3 | 중 | 5 | 부안중,줄포중,낭주중,변산서중,하서중 |
| 4 | 고 | 4 | 전북베이커리고(2), 서림고, 전북자동차고 |
특수교육지도사 현황
| 순 | 학교급별 | 특수교육지도사 수 | 특수교육지도사 배치학교명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 0 | |
| 2 | 초 | 6 | 격포초, 곰소초, 동진초, 부안동초, 주산초, 줄포초 |
| 3 | 중 | 3 | 부안중, 줄포중, 낭주중 |
| 4 | 고 | 2 | 전북베이커리고, 서림고 |
