부안 특수교육 현황
(2024.9.24. 기준)
특수학급 설치 유무 | 유 | 초 | 중 | 고 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
특수학급 설치교 | 1 | 14 | 5 | 3 | 23 |
특수학급 미설치교 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 |
계 | 8 | 16 | 6 | 5 | 35 |
장애 유형(단위: 명) | 유 | 초 | 중 | 고 | 계 |
지적장애 | 0 | 27 | 10 | 13 | 50 |
발달지체 | 16 | 22 | 0 | 0 | 38 |
정서‧행동장애 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
지체장애 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
자페성 장애 | 0 | 8 | 4 | 1 | 13 |
의사소통장애 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
시각장애 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
청각장애 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
학습장애 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
건강장애 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중도‧중복장애 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
계 | 16 | 64 | 25 | 18 | 123 |
특수학급 현황
순 | 학교급별 | 특수학급 수 | 특수학급 설치학교명 |
---|---|---|---|
1 | 유 | 1 | 부안해오름 유치원 |
2 | 초 | 14 | 격포초,곰소초,동진초,백산초,변산초,부안남초,부안동초, 부안초,영전초,주산초,줄포초,창북초,하서초,행안초 |
3 | 중 | 5 | 부안중,줄포중,낭주중,변산서중,하서중 |
4 | 고 | 4 | 전북베이커리고(2), 서림고, 줄포자동차공고 |
특수교육지도사 현황
순 | 학교급별 | 특수교육지도사 수 | 특수교육지도사 배치학교명 |
---|---|---|---|
1 | 유 | 1 | 부안해오름 유치원 |
2 | 초 | 4 | 동진초, 부안동초, 부안초, 줄포초 |
3 | 중 | 4 | 부안중(2), 줄포중, 낭주중 |
4 | 고 | 2 | 전북베이커리고 |