난신초등학교
학 교 명 | 난신초등학교 | 현재활용현황 | 오감만족갤러리 운영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 재 지 | 부안군 줄포면 신리 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설립 일자 | 1963. 1. 8 | 비고 | 전시관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
폐교 일자 | 1997. 2. 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부 지 (㎡) | 학교용지 12,005㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
건물(동,㎡) | 건물 4동 696.04㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주민현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지역여건 | 줄포면에서 서해안고속도로 방면 우회전하여 약 2.5Km 지점에 위치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주변여건 | 전형적인 농촌 지역임 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
버스노선 | (511번 버스) 오감만족갤러리 버스노선(목중·남월 하차) 부안터미널(출발) ⇒ 부안우체국 ⇒ 부안버스터미널 ⇒ 상설시장 ⇒ 주공3차아파트 ⇒ 교동 ⇒ 학당 ⇒ 석동 ⇒ 신흥 ⇒ 부안남초등학교 ⇒ 신흥 ⇒ 예동 ⇒ 삼거 ⇒ 예동 ⇒ 은정 ⇒ 주산 ⇒ 농원 ⇒ 갈촌 ⇒ 송정 ⇒ 제네 ⇒ 성덕 ⇒ 부곡 ⇒ 월천 ⇒ 군당휴게소 ⇒ 판곡 ⇒ 수랑마을휴게소 ⇒ 하입석 ⇒ 제내 ⇒ 영전휴게소 ⇒ 부안면사무소 ⇒영전 ⇒ 냉정 ⇒ 농공단지 ⇒ 후촌2리 ⇒ 후촌 ⇒ 줄포상설시장 ⇒ 줄포터미널 ⇒ 연정 ⇒ 대동 ⇒ 월평 ⇒ 동파산 ⇒ 목화리 ⇒ 신성 ⇒ 목중·남월 ⇒ 원난산종점 ↓(하차) 오감만족갤러리(구.난신초) ※자세한 사항은 네이버 검색에서 “부안511번 버스노선” 검색 하시면 자세히 안내되어 있습니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|