세출예산총괄 (단위:천원)
기관명 | 2018년 예산액 | 2017년 예산액 | 증감액 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
부안교육지원청 | 27,808,278 | 27,068,876 | 739,402 | 2.7 |
부문별 현황 (단위:천원)
구분 | 2018년 예산액 | 2017년 예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 증감률 | |
유아 및 초중등교육 | 26,340,928 | 94.7 | 24,304,004 | 89.8 | 2,036,924 | 8.4 |
평생·직업교육 | 0 | 0.0 | 480 | 0.0 | △480 | 순감 |
교육일반 | 1,467,350 | 5.3 | 2,764,392 | 10.2 | △1,297,042 | △46.9 |
합 계 | 27,808,278 | 100 | 27,068,876 | 100 | 739,402 | 2.7 |
정책사업별 현황 (단위:천원)
구분 | 2018년 예산액 | 2017년 예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 증감률 | |
1. 유아및초중등교육 | 26,340,928 | 94.7 | 24,304,004 | 89.8 | 2,036,924 | 8.4 |
가. 인적자원운용 | 1,362,602 | 4.9 | 1,270,418 | 4.7 | 92,184 | 7.3 |
나. 교수-학습활동지원 | 956,129 | 3.4 | 1,165,565 | 4.3 | △209,436 | △18.0 |
다. 교육복지지원 | 3,761,213 | 13.5 | 3,356,380 | 12.4 | 404,833 | 12.1 |
라. 보건/급식/체육활동 | 480,912 | 1.7 | 56,259 | 0.2 | 424,653 | 754.8 |
마. 학교재정지원관리 | 13,319,165 | 47.9 | 13,741,468 | 50.8 | △422,303 | △3.1 |
바. 학교교육여건개선시설 | 6,460,907 | 23.2 | 4,713,914 | 17.4 | 1,746,993 | 37.1 |
2. 평생·직업교육 | 0 | 0.0 | 480 | 0.0 | △480 | 순감 |
가. 평생교육 | 0 | 0.0 | 480 | 0.0 | △480 | 순감 |
3. 교육일반 | 1,467,350 | 5.3 | 2,764,392 | 10.2 | △1,297,042 | △46.9 |
가. 교육행정일반 | 1,090,037 | 3.9 | 1,140,956 | 4.2 | △50,919 | △4.5 |
나. 기관운영관리 | 377,313 | 1.4 | 1,623,436 | 6.0 | △1,246,123 | △76.8 |
합 계 | 27,808,278 | 100 | 27,068,878 | 100 | 739,402 | 2.7 |
성질별 현황 (단위:천원)
구분 | 2018년 예산액 | 2017년 예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 증감률 | |
인건비 | 1,343,689 | 4.8 | 1,312,591 | 4.8 | 31,098 | 2.4 |
물건비 | 1,130,477 | 4.1 | 1,163,890 | 4.3 | △33,413 | △2.9 |
이전지출 | 311,797 | 1.1 | 336,584 | 1.2 | △24,787 | △7.4 |
자산취득 | 6,328,086 | 22.8 | 6,154,527 | 22.7 | 173,559 | 2.8 |
전출금등 | 18,694,229 | 67.2 | 18,101,284 | 66.9 | 592,945 | 3.3 |
합 계 | 27,808,278 | 100.0 | 27,068,876 | 100 | 739,402 | 2.7 |