세출예산총괄 (단위:천원)
기관명 | 2018년 제1회 추경예산액 | 2018년 예산액 | 증감액 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
부안교육지원청 | 33,705,965 | 27,808,278 | 5,897,687 | 21.2 |
부문별 현황 (단위:천원)
구분 | 2018년 제1회 추경예산액 | 2018년 본예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 증감률 | |
유아 및 초중등교육 | 31,708,687 | 94.1 | 26,340,928 | 94.7 | 5,367,759 | 20.4 |
교육일반 | 1,997,278 | 5.9 | 1,467,350 | 5.3 | 529,928 | 36.1 |
합 계 | 33,705,965 | 100 | 27,808,278 | 100 | 5,897,687 | 21.2 |
정책사업별 현황 (단위:천원)
구분 | 2018년 제1회 추경예산액 | 2018년 본예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 증감률 | |
1. 유아및초중등교육 | 31,708,687 | 94.1 | 26,340,928 | 94.7 | 5,367,759 | 20.4 |
가. 인적자원운용 | 1,352,940 | 4.0 | 1,362,602 | 4.9 | △9,662 | △0.7 |
나. 교수-학습활동지원 | 2,901,764 | 8.6 | 956,129 | 3.4 | 1,945,635 | 203.5 |
다. 교육복지지원 | 3,593,013 | 10.7 | 3,761,213 | 13.5 | △168,200 | △4.5 |
라. 보건/급식/체육활동 | 1,527,875 | 4.5 | 480,912 | 1.7 | 1,043,963 | 217.1 |
마. 학교재정지원 | 13,827,208 | 41.0 | 13,319,165 | 47.9 | 508,043 | 3.8 |
바. 학교교육여건개선사업 | 8,508,887 | 25.2 | 6,460,907 | 23.2 | 2,047,980 | 31.7 |
2. 교육일반 | 1,997,278 | 5.9 | 1,467,350 | 5.3 | 529,928 | 36.1 |
가. 교육행정일반 | 1,104,607 | 3.3 | 1,090,037 | 3.9 | 14,570 | 1.3 |
나.기관운영관리 | 880,245 | 2.6 | 377,313 | 1.4 | 502,932 | 133.3 |
다. 예비비및기타 | 12,426 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12,426 | 순증 |
합 계 | 33,705,965 | 100 | 27,068,878 | 100 | 5,897,687 | 21.2 |
성질별 현황 (단위:천원)
구분 | 2018년 제1회 추경예산액 | 2018년 본예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 증감률 | |
인건비 | 1,433,155 | 4.3 | 1,343,689 | 4.8 | 89,466 | 6.7 |
물건비 | 1,124,776 | 3.3 | 1,130,477 | 4.1 | △5,701 | △0.5 |
이전지출 | 330,758 | 1.0 | 311,797 | 1.1 | 18,961 | 6.1 |
자산취득 | 11,408,429 | 33.9 | 6,328,086 | 22.8 | 5,080,343 | 80.3 |
전출금등 | 19,396,421 | 57.5 | 18,694,229 | 67.2 | 702,192 | 3.8 |
예비비및기타 | 12,426 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12,426 | 순증 |
합 계 | 33,705,965 | 100 | 27,808,278 | 100 | 5,897,687 | 21.2 |