세출예산총괄 (단위:천원)
기관명 | 2020년 예산액 | 2019년 예산액 | 증감액 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
부안교육지원청 | 31,718,314 | 37,046,385 | △5,328,071 | △14.4 |
부문별 현황 (단위:천원)
구분 | 2020년 예산액 | 2019년 예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 증감률 | |
합 계 | 31,718,314 | 100.0 | 37,046,385 | 100.0 | △5,328,071 | △14.4 |
유아 및 초중등교육 | 29,676,801 | 93.6 | 34,536,171 | 93.2 | △4,859,370 | △14.1 |
교육일반 | 2,041,513 | 6.4 | 2,510,214 | 6.8 | △468,701 | △18.7 |
정책사업별 현황 (단위:천원)
구분 | 2020년 예산액 | 2019년 예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 증감률 | |
합 계 | 31,718,314 | 100.0 | 37,046,385 | 100.0 | △5,328,071 | △14.4 |
1. 유아및초중등교육 | 29,676,801 | 93.6 | 34,536,171 | 93.2 | △4,859,370 | △14.1 |
가. 인적자원운용 | 1,539,818 | 4.9 | 1,406,395 | 3.8 | 133,423 | 9.5 |
나. 교수-학습활동지원 | 1,249,794 | 3.9 | 3,069,908 | 8.3 | △1,820,114 | △59.3 |
다. 교육복지지원 | 4,105,910 | 12.9 | 3,381,977 | 9.1 | 723,933 | 21.4 |
라. 보건/급식/체육활동 | 1,190,188 | 3.8 | 1,878,518 | 5.1 | △688,330 | △36.6 |
마. 학교재정지원 | 13,935,490 | 43.9 | 14,293,398 | 38.6 | △357,908 | △2.5 |
바. 학교교육여건개선사업 | 7,655,601 | 24.1 | 10,505,975 | 28.4 | △2,850,374 | △27.1 |
2. 교육일반 | 2,041,513 | 6.4 | 2,510,214 | 6.8 | △468,701 | △18.7 |
가. 교육행정일반 | 1,444,953 | 4.6 | 1,770,375 | 4.8 | △325,422 | △18.4 |
나. 기관운영관리 | 596,560 | 1.9 | 739,839 | 2.0 | △143,279 | △19.4 |
성질별 현황 (단위:천원)
구분 | 2020년 예산액 | 2019년 예산액 | 비교증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | 금액 | 증감률 | |
합 계 | 31,718,314 | 100.0 | 37,046,385 | 100.0 | △5,328,071 | △14.4 |
인건비 | 1,611,033 | 5.1 | 1,464,244 | 4.0 | 146,789 | 10.0 |
물건비 | 1,891,575 | 6.0 | 1,340,459 | 3.6 | 551,116 | 41.1 |
이전지출 | 374,486 | 1.2 | 333,504 | 0.9 | 40,982 | 12.3 |
자산취득 | 8,783,468 | 27.7 | 12,671,474 | 34.2 | △3,833,006 | △30.7 |
전출금등 | 19,057,752 | 60.1 | 21,236,704 | 57.3 | △2,178,952 | △10.3 |