전북특별자치도부안교육지원청 로고이미지

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기

세출예산총괄 (단위:천원)

기관명 2023년 예산액 2022년 예산액 증감액 증감률
부안교육지원청 51,180,007 46,536,619 4,643,388 10.0%

부문별 현황 (단위:천원)

구분 2023년 예산액 2022년 예산액 비교증감
금액 구성비 금액 구성비 금액 증감률
합계 51,180,007 100.0% 46,536,619 100.0% 4,643,388 10.0%
유아및초중등교육 47,241,915 92.3% 40,684,484 87.4% 6,557,431 16.1%
교육일반 1,321,010 2.6% 3,718,590 8.0% △2,397,580 △64.5%
인건비 2,617,082 5.1% 2,133,545 4.6% 483,537 22.7%

정책사업별 현황 (단위:천원)

구분 2023년 예산액 2022년 예산액 비교증감
금액 구성비 금액 구성비 금액 증감률
합계 51,180,007 100.0% 46,536,619 100.0% 4,643,388 10.0%
1. 유아및초중등교육 47,241,915 92.3% 40,684,484 87.4% 6,557,431 16.1%
가. 인적자원운용 47,421 0.1% 43,105 0.1% 4,316 10.0%
나. 교수학습활동지원 2,222,038 4.3% 974,903 2.1% 1,247,135 127.9%
다. 교육복지 2,244,920 4.4% 1,443,660 3.1% 801,260 55.5%
라. 보건급식 4,146,062 8.1% 3,540,812 7.6% 605,250 17.1%
마. 학교재정지원관리 15,099,865 29.5% 14,732,509 31.7% 367,356 2.5%
바. 학교시설여개선 23,481,609 45.9% 19,949,495 42.9% 3,532,114 17.7%
2. 교육일반 1,321,010 2.6% 3,718,590 8.0% △2,397,580 △64.5%
가. 교육행정일반 897,166 1.8% 3,320,979 7.1% △2,423,813 △73.0%
나. 기관운영 423,844 0.8% 397,611 0.9% 26,233 6.6%
3. 인건비 2,617,082 5.1% 2,133,545 4.6% 483,537 22.7%
가. 인건비 2,617,082 5.1% 2,133,545 4.6% 483,537 22.7%

성질별 현황 (단위:천원)

구분 2023년 예산액 2022년 예산액 비교증감
금액 구성비 금액 구성비 금액 증감률
합계 51,180,007 100.0% 46,536,619 100.0% 4,643,388 10.0%
인건비 2,166,587 4.2% 1,584,102 3.4% 582,485 36.8%
물건비 3,112,205 6.1% 2,157,708 4.6% 954,497 44.2%
이전지출 472,325 0.9% 373,484 0.8% 98,841 26.5%
자본지출 21,544,193 42.1% 22,255,718 47.8% △711,525 △3.2%
전출금등 23,884,697 46.7% 20,165,607 43.3% 3,719,090 18.4%