- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
136 | 수학자들이 숫자 '3'을 표현하는 거대한 방법을 찾았다 | 한동화 | 19.09.24 | 248 | |
135 | 1학년 2학기 3단원 ‘여러 가지 모양’ 수학 놀이 | 한동화 | 19.09.24 | 236 | |
134 | 9월 18일의 수학: 새장 그래프 | 한동화 | 19.09.18 | 238 | |
133 | 과도한 선물 포장도 쓰레기… 수학적 사고로 줄여보세요 | 한동화 | 19.09.18 | 229 | |
132 | 9월 17일의 수학: 스도쿠의 최소 단서 개수 | 한동화 | 19.09.17 | 244 | |
131 | 수학적으로 베이글과 머그잔은 똑같다 | 한동화 | 19.09.17 | 240 | |
130 | 수학 없으면 AI도 없다…"국내 산업수학 생태계 마련 시급" | 한동화 | 19.09.17 | 223 | |
129 | 2학년 2학기 2단원 ‘곱셈구구’ 수학 놀이 | 한동화 | 19.09.17 | 211 | |
128 | 9월 9일의 수학: 9, 99, 999, 9999, ...의 약수들은? | 한동화 | 19.09.09 | 263 | |
127 | [2019 9월 모의고사] 수학 가형, 전년도 수능과 비슷…나형은 다소 쉬워 | 한동화 | 19.09.09 | 220 |
전체건수:596건