- 체체육관/강당
- 운운동장
- 농농구장
- 테테니스장
- 배배구장
- 배배드민턴장
- 골골프연습장
- 수수영장
- 기기타
번호 | 지역 | 학교명 | 시설명 | 주소 | |
---|---|---|---|---|---|
784 | 고창 | 고수초등학교 | 체 운 | 전북특별자치도 고창군 고수면 고수로 93 | 예약하기예약현황시설안내 |
783 | 고창 | 고창고등학교 | 체 운 농 기 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 모양성로 50, 고창고등학교 (고창읍) | 미개방예약현황시설안내 |
782 | 고창 | 고창꿈푸른유치원 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 남정2길 30 | ||
781 | 고창 | 고창남중학교 | 운 | 전북특별자치도 고창군 성송면 대성로 877 | 미개방예약현황시설안내 |
780 | 고창 | 고창남초등학교 | 체 운 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 중거리당산로 111(고창읍, 고창남초등학교) | 예약하기예약현황시설안내 |
779 | 고창 | 고창부안초등학교 | 체 운 | 전북특별자치도 고창군 부안면 복분자로 806 | 예약하기예약현황시설안내 |
778 | 고창 | 고창북고등학교 | 체 운 | 전북특별자치도 고창군 흥덕면 선운대로 3714-32 | 예약하기예약현황시설안내 |
777 | 고창 | 고창북중학교 | 운 | 전북특별자치도 고창군 부안면 복분자로 788-141 | 예약하기예약현황시설안내 |
776 | 고창 | 고창중학교 | 체 운 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 보릿골로 35 | 예약하기예약현황시설안내 |
775 | 고창 | 고창초등학교 | 체 운 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 중앙로 259(고창읍, 고창초등학교) | 예약하기예약현황시설안내 |
774 | 부안 | 곰소초등학교 | 체 | 전북특별자치도 부안군 진서면 작도길 7(진서면, 곰소초등학교) | 예약하기예약현황시설안내 |
773 | 김제 | 공덕초등학교 | 체 운 | 전북특별자치도 김제시 공덕면 공덕로 248(공덕면, 공덕초등학교) | 예약하기예약현황시설안내 |
772 | 고창 | 공음중학교 | 체 운 | 전북특별자치도 고창군 공음면 공음길 74-6 | 예약하기예약현황시설안내 |
771 | 고창 | 공음초등학교 | 체 운 | 전북특별자치도 고창군 공음면 공음길 20 | 미개방예약현황시설안내 |
770 | 임실 | 관촌중학교 | 체 운 | 전북특별자치도 임실군 관촌면 사선10길 23 | 예약하기예약현황시설안내 |
769 | 임실 | 관촌초등학교 | 체 운 | 전북특별자치도 임실군 관촌면 사선6길 11 | 예약하기예약현황시설안내 |
768 | 김제 | 광활초등학교 | 체 운 | 전북특별자치도 김제시 광활면 광활11길 37 | 미개방예약현황시설안내 |
767 | 무주 | 괴목초등학교 | 체 운 골 | 전북특별자치도 무주군 적상면 괴목로 536-4 | 미개방예약현황시설안내 |
766 | 정읍 | 교암초등학교 | 체 운 | 전북특별자치도 정읍시 정읍사로 179 | 예약하기예약현황시설안내 |
765 | 순창 | 구림초·중학교 | 체 운 | 전북특별자치도 순창군 구림면 방화로 6 | 예약하기예약현황시설안내 |
전체건수:804건