학생 현황
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 유치원 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 초7/유1 |
| 남 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4(2) | 3(1) | (3) | 1 | 초16/유1 |
| 여 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 초9/유0 | |||
| 계 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5(2) | 4(1) | (3) | 1 | 초25/유1 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 보건 | 유치원 | 특수 | 행정실장 | 주무관 | 교무실무사 | 돌봄전담사 | 늘봄실무사 | 유치원방과후 | 영양사 | 조리사 | 조리원 | 시설관리원 | 통학버스안전지도사 | 청소원 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 여 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | ||
| 계 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 |
시설 현황
| 보통교실 | 도서실 | 컴퓨터실 | 과학실 | 돌봄교실 | 유치원 자료실 | 급식실 | 조리실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 다목적실 | 숙직실 | 사택 | 창고 | 옥외화장실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
