교장, 교감
교장 | 전승덕 | 교육활동총괄 |
---|---|---|
교감 | 이용길 | 교육활동운영 |
부장교사
순 | 보직명 | 담당교사 |
---|---|---|
1 | 교무기획부장 | 정** |
2 | 교육연구부장 | 전** |
3 | 교육과정부장 | 조** |
4 | 인성인권안전부장 1 | 김** |
5 | 인성인권안전부장 2 | 황** |
6 | 창의융합부장 | 오** |
7 | 자유학기부장 | 이** |
8 | 교육정보부장 | 이** |
9 | 예술체육부장 | 성** |
10 | 1학년부장 | 김** |
11 | 2학년부장 | 이** |
12 | 3학년부장 | 서** |
학급담임 및 담당과목
학 년 반 | 담 임 | 과 목 |
---|---|---|
1 - 1 | 김** | 사회 |
1 - 2 | 양** | 수학 |
1 - 3 | 이** | 중국어 |
1 - 4 | 이** | 과학 |
1 - 5 | 추** | 도덕 |
1 - 6 | 노** | 기술·가정 |
1 – 7 | 염** | 사회 |
1 – 8 | 박** | 영어 |
1 – 9 | 나** | 체육 |
2 - 1 | 이** | 기술·가정 |
2 - 2 | 임** | 수학 |
2 - 3 | 황** | 체육 |
2 - 4 | 전** | 영어 |
2 - 5 | 이** | 과학 |
2 - 6 | 백** | 사회 |
2 - 7 | 김** | 기술·가정 |
2 - 8 | 정** | 미술 |
3 - 1 | 이** | 국어 |
3 - 2 | 박** | 과학 |
3 - 3 | 임** | 미술 |
3 - 4 | 왕** | 음악 |
3 - 5 | 홍** | 수학 |
3 - 6 | 김** | 영어 |
3 - 7 | 천** | 도덕 |
다솜반 | 전** | 특수 |
업무분장
교무기획부 | 교육연구부 | 인성인권안전부 | |||
---|---|---|---|---|---|
교무기획부장 | 정** | 교육연구부장 | 전** | 인성인권안전부장 1 | 김** |
계약제교원 | 김** | 교육지원 | 이** | 인성인권안전부장 2 | 황** |
학적 | 박** | 평가 | 안** | 생활교육 | 임** |
학교생활기록부 | 임** | 성적처리 | 이** | 학생자치 | 염** |
시상, 교원평가 | 천** | 기초학력 | 이** | 축제 | 정** |
교육복지 | 최** | 수업공개 | 전** | 학부모회 | 최** |
장학, 교원포상 | 노** | 방과후,해외문화체험 | 백** | 안전교육 | 장** |
특수교육 | 전** | 도서관 | 황** | 상담 | 정** |
교육과정부 | 교육복지부 | 예술체육부 | |||
---|---|---|---|---|---|
교육과정부장 | 조** | 교육복지부장 | 이** | 예술체육부장 | 성** |
나이스 | 홍** | 방과후 | 서** | 학교스포츠클럽 | 나** |
봉사활동 | 이** | 특수교육 | 박** | 영양 | 이** |
도서관 | 박** | 보건 | 이** |
창의융합부 | 자유학기부 | 교육정보부 | |||
---|---|---|---|---|---|
창의융합부장 | 오** | 자유학기부장 | 이** | 교육정보부장 | 이** |
방송, 홈페이지 | 김** | 자유학기강사관리 | 박** | 에듀테크 | 이** |
진로교육 | 양** | 교수매체 | 박** |
1학년부 | 2학년부 | 3학년부 | |||
---|---|---|---|---|---|
1학년부장 | 김** | 2학년부장 | 이** | 3학년부장 | 서** |
교복 | 추** | 진로진학, 앨범 | 왕** |
행정실
성명 | 업무 | 성명 | 업무 |
---|---|---|---|
오** | 행정실장 | 김** | 교육공무직(조리종사원) |
임** | 학교회계예산편성 및 결산 | 박** | 교육공무직(조리종사원) |
구** | 학교회계 계약 및 지출 | 윤** | 교육공무직(조리종사원) |
문** | 세입·세출 외 현금 관리 | 이** | 교육공무직(조리종사원) |
고** | 세입 | 한** | 교육공무직(조리종사원) |
최** | 학교 시설 유지 관리 | 박** | 교육공무직(조리종사원) |
김** | 교육공무직(조리종사원) |