학생현황
(2026.03.01)
| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 계 | 유치원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (2) | 14(2) | 3(1) |
| 남 | 21 | 18 | 10 | 18 | 27 | 16 | (4) | 110 | 9(1) |
| 여 | 14 | 14 | 17 | 17 | 23 | 27 | (8) | 112 | 10(1) |
| 계 | 35 | 32 | 27 | 35 | 50 | 43 | (12) | 222 | 19(2) |
교직원현황
2026.3.1.
| 구분 | 교장 | 교감 | 수석교사 | 부장 | 교사 | 보건교사 | 특수교사 | 영양교사 | (유)교사 | (유)특수교사 | (유)방과후교사 | (유)방과후특수교사 | 실장 | 주무관 | 공무직 | 총계 |
| 남 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | ||||||
| 여 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 30 | ||||
| 계 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 47 |
시설 현황
총부지:15.705㎡ 운동장:6,324㎡ 건평:10,778.17㎡
| 강당 | 다목적실 | 일반교실 | 관리실 | 특별실 | 늘봄프로그램 | 돌봄 | 도서관 | 식생활관 | 과학실 | 컴퓨터실 | 전담실 | 협의실 | 유치원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | 14 | 11 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 |
