학생현황
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 55 |
| 남 | 76 | 87 | 103 | 113 | 114 | 135 | 628 |
| 여 | 81 | 84 | 89 | 111 | 119 | 126 | 610 |
| 계 | 157 | 171 | 192 | 224 | 233 | 261 | 1,238 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 늘봄실장 | 특수 | 보건 | 영양 | 상담 | 사서 | 원감 | 교사(유) | 유치원실무사 | 행정실장 | 일반직 | 시설관리원 | 교무실무사 | 돌봄전담사 | 늘봄실무사 | 조리실무사 | 스포츠강사 | 미화원 | 경비원 | 사회복무요원 | 총원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||
| 여 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 14 | 2 | 104 | ||||
| 계 | 1 | 2 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 129 |
시설현황(부지)
| 총부지 | 건평 |
|---|---|
| 11,827.7㎡ | 12,906.88㎡ |
시설현황(교실 및 부속시설)
| 구분 | 유치원 | 과학실 | 도서실 | 컴퓨터실 | 늘봄전용교실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 늘봄지원실 | 숙직실 | 보건실 | 강당 | 상담교실 | 시청각실 | 유치원자료실 | 교사연구실 | 상담실 | 준비실 | 전담실 | 자료실 | 여교사휴게실 | 등사실 | 서고 | 화장실 | 식생활관 | 조리실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 |
