학생 현황
(2026. 3. 1 기준)
| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 남 | 151 | 156 | 149 | 456 |
| 여 | 151 | 167 | 133 | 451 |
| 계 | 302 | 323 | 282 | 907 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 수석교사 | 부장교사 | 교사 | 시간강사 | 소계 | 행정직 | 교무실무사 | 조리실무사 | 청소경비 | 사회복무 | 배움터 | 소계 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 5 | 11 | 3 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | 25 | |||||
| 여 | 1 | 1 | 7 | 36 | 4 | 49 | 6 | 2 | 10 | 2 | 3 | 23 | 72 | ||
| 계 | 1 | 1 | 1 | 12 | 47 | 7 | 69 | 7 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 28 | 97 |
교과별 교사수
| 교과 | 국어 | 도덕 | 사회 | 수학 | 과학 | 기술가정 | 체육 | 음악 | 미술 | 영어 | 중국어 | 한문 | 정보컴퓨터 | 전문상담 | 사서 | 보건 | 영양 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교사수 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 |
시설 현황
| 구분 | 교과교실 | 교장실 | 교무실학년실 | 교사연구실 | 행정실 | 체육실 | 과학실 | 음악실 | 미술실 | 수학실 | 시청각실 | 기술가정실 | 정보교육실 | 상담실 | 영어교실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 | 33 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 구분 | 회의실 | 방송실 | 도서실 | 강당 | AI실 학생자치실 | 다목적실 | 보건실 | 여교사휴게실 | 샤워실 | 화장실 | 급식실 | 문서고 | 인쇄실 | 당직실 | 창고 |
| 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
