학생 현황
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 남 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 3 |
| 여 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | |
| 계 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 30 | 3 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 초등 | 특수 | 보건 | 유치원 | 유치원방과후 | 행정실장 | 주무관 | 행정대체 | 교무실무사 | 늘봄전담사 | 돌봄전담사 | 청소원 | 안전도우미 | 영양사 | 조리사 | 조리원 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 여 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | |||
| 계 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 |
시설 현황
| 일반 교실 | 과학실 | 도서실 | 컴퓨터실 | 산바다실 | 학습 준비실 | 영어 체험실 | 보건실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 강당 | 누리관 | 식생활관 | 유치원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
