학생 현황
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 도움반 | 계 | 유치원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | (1) | 19 | 0 |
| 여 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | (3) | 22 | 2 |
| 계 | 5 | 0 | 9 | 10 | 6 | 11 | (4) | 41 | 2 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 보건교사 | 특수교사 | 특수지도사 | 유치원교사 | 행정실장 | 주무관 | 스포츠강사 | 방호원 | 실무사 | 영양사 | 조리업무 | 운전원 | 미화원 | 통학버스안전지도사 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 여 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||
| 계 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 |
시설 현황
| 구분 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 정보도서관 | 영어체험실 | 과학실 | 미술실 | 강당 | 예술놀이터 | 돌봄교실 | 급식실 | 상담실 | 유치원 | 교직원휴게실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
