전시체험관
| 구분 | 전시물수/실수 | |
|---|---|---|
| 전시체험관 | 과학소통마당(1층) | 25 |
| 무한호기심마당(2층) | 40 | |
| 미래꿈마당(3층) | 38 | |
| 별빛마당(4층) | 9 | |
| 천문실 | 천체투영관 | 1실 |
| 주관측실 | 1대 | |
| 보조관측실 | 8대 | |
교육연수관
| 구분 | 실수/좌석수 | |
|---|---|---|
| 실험실 | 물리실험실 | 1/20 |
| 화학실험실 | 1/20 | |
| 생명과학실험실 | 1/20 | |
| 지구과학실험실 | 1/20 | |
| 기자재실 | 4 | |
| 전북수학체험센터 | 2 | |
| 발명교육센터 | 3 | |
| 영재교육실 | 3 | |
| 기타 | 대강당(2층) | 340석 |
| 중강의실(2층) | 66석 | |
| 과학교육1실(2층) | 24석 | |
| 과학교육2실(2층) | 24석 | |
| 소회의실(1층) | 16석 | |
| 열린쉼터 | 1실 | |
| 수유보건실 | 1실 | |
