학생 현황
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 여 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 계 | 1 | 4 | 5 | 10 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 부장 | 교사 | 소계 | 행정실장 | 주무관 | 교무실무사 | 시설관리원 | 소계 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 여 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
| 계 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
시설 현황
| 대지면적 | 연면적 | 체육장 | 조경면적 | 보통교실 | 다목적교실 | 특별교실 | 식생활관 | 관리실 | 화장실 | 창고 | 탈의실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,270㎡ | 1,654㎡ | 5,000㎡ | 5,190㎡ | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
