- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 분류 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 순창교육지원청 | 23.04.26 | 20 | |||
공지 | 순창교육지원청 | 23.04.26 | 33 | |||
공지 | 순창교육지원청 | 23.04.26 | 6 | |||
공지 | 순창교육지원청 | 23.04.26 | 5 | |||
공지 | 순창교육지원청 | 23.04.26 | 32 | |||
64 | 평1-1_마을체험기관활용학습 | 평1-1 마을체험기관 활용학습 보고서(인계초) | 인계초 | 24.11.27 | 1 | |
63 | 평1-4_교실로찾아가는영화수업 | [평1-4] 교실로 찾아가는 영화수업(순창북중) | 순창북중 | 24.01.03 | 1 | |
62 | 평2-2_마을교육연구회 | [평2-2] 마을교육연구회 결과보고서(동계초) | 동계초 | 24.01.02 | 5 | |
61 | 평2-1_주제별사제동행동아리 | [평2-1] 주제별 사제동행 동아리 결과보고서(동계초) | 동계초 | 24.01.02 | 4 | |
60 | 평3-3_e-어울놀이터 | [평3-3] e-어울놀이터(순창중앙초) | 순창중앙초 | 23.12.29 | 1 | |
59 | 평3-2_학교스포츠활성화 | 평3-2_학교스포츠활성화 결과보고서(순창중) | 순창교육지원청 | 23.12.29 | 0 | |
58 | 평3-2_학교스포츠활성화 | 평3-2_학교스포츠활성화 결과보고서(동계초) | 순창교육지원청 | 23.12.29 | 0 | |
57 | 평3-2_학교스포츠활성화 | 평3-2_학교스포츠활성화 결과보고서(팔덕초) | 순창교육지원청 | 23.12.29 | 0 | |
56 | 평3-3_e-어울놀이터 | 평3-3_e-어울놀이터 결과보고서 (팔덕초) | 순창교육지원청 | 23.12.29 | 1 | |
55 | 평3-3_e-어울놀이터 | 평3-3_e-어울놀이터 결과보고서(쌍치초) | 순창교육지원청 | 23.12.29 | 1 | |
54 | 평2-1_주제별사제동행동아리 | [평2-1] 주제별사제동행 동아리_결과보고서(순창고_신기방기) | 순창고 | 23.12.28 | 6 | |
53 | 평1-1_마을체험기관활용학습 | 2023 마을체험기관 활용학습 결과보고서(순창중앙초,병설유) | 순창중앙초 | 23.12.28 | 7 | |
52 | 평1-1_마을체험기관활용학습 | [평1-1] 마을체험기관활용학습 결과보고서(인계초) | 인계초 | 23.12.27 | 3 | |
51 | 평2-1_주제별사제동행동아리 | 환경사제동행동아리 결과보고서(순창북중) | 순창북중 | 23.12.27 | 5 | |
50 | 평1-1_마을체험기관활용학습 | 마을체험기관 활용학습 결과보고서(적성초) | 적성초 | 23.12.26 | 3 |
전체건수:64건