2026년 본예산
총괄 (단위 : 천원)
| 기 관 명 | 2026년 본예산안(A) |
2025년 본예산(B) |
증감액 (A-B) |
증감율 |
|---|---|---|---|---|
| 순창교육지원청 | 24,897,843 | 31,469,581 | △6,571,738 | △20.8% |
재원별 현황(단위 : 천원)
| 구 분 | 2026년 본예산 (A) | 2025년 본예산 (B) | 증감액 (A-B) | 증감률 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 24,897,843 | 31,469,581 | △6,571,738 | △20.8% | ||
| 경상 사업비 | 기관운영비 (도서관포함) | 541,066 | 534,098 | 6,968 | 1.3% | |
| 교육사업비 | 133,313 | 205,343 | △72,030 | △35.1% | ||
| 학교기본운영비 (사립 포함) | 6,157,687 | 7,320,436 | △1,162,749 | △15.8% | ||
| 각과 사업비 | 각과 재원배분 | 16,983,357 | 21,731,429 | △4,748,072 | △21.8% | |
| 기타 사업비 | 여건개선비 | 503,920 | 957,275 | △453,355 | △47.3% | |
| 외부재원 (지자체) | 578,500 | 721,000 | △142,500 | △19.7% | ||
정책사업별 편성 현황(단위 : 천원)
| 정책사업 | 2026년 본예산(A) | 2025년 본예산(B) | 증감액 (A-B) |
|---|---|---|---|
| 합 계 | 24,897,843 | 31,469,581 | △6,571,738 |
| 인적자원운용 | 39,147 | 49,150 | △10,003 |
| 교수학습활동지원 | 5,158,704 | 6,806,522 | △1,647,818 |
| 교육복지 | 1,362,260 | 2,045,307 | △683,047 |
| 보건급식 | 1,565,017 | 1,378,802 | 186,215 |
| 학교재정지원관리 | 7,903,298 | 9,478,138 | △1,574,840 |
| 학교시설여건개선 | 3,010,383 | 4,311,468 | △1,301,085 |
| 평생교육 | 105,469 | 139,450 | △33,981 |
| 교육행정일반 | 2,717,505 | 4,158,794 | △1,441,289 |
| 기관운영 | 451,038 | 672,975 | △221,937 |
| 인건비 | 2,585,022 | 2,428,975 | 156,047 |
