2025년 본예산
총괄 (단위 : 천원)
| 기 관 명 | 2025년 본예산안(A) |
2024년 본예산(B) |
증감액 (A-B) |
증감율 |
|---|---|---|---|---|
| 순창교육지원청 | 31,469,581 | 25,345,374 | 6,124,207 | 24.2% |
재원별 현황(단위 : 천원)
| 구 분 | 2025년 본예산안 (A) | 2024년 본예산 (B) | 증감액 (A-B) | 증감률 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 31,469,581 | 25,345,374 | 6,124,207 | 24.2% | ||
| 경상 사업비 | 기관운영비 (도서관포함) |
534,098 | 466,544 | 67,554 | 14.8% | |
| 교육사업비 | 205,343 | 205,057 | 286 | 0.1% | ||
| 학교기본운영비 (사립 포함) |
7,320,436 | 5,222,955 | 2,097,481 | 40.2% | ||
| 각과 사업비 | 각과 재원배분 | 21,731,429 | 17,704,118 | 4,027,311 | 22.7% | |
| 기타 사업비 | 여건개선비 | 957,275 | 431,700 | 525,575 | 121.7% | |
| 특별교부금 | 0 | 668,000 | △668,000 | -100% | ||
| 외부재원 (지자체) |
721,000 | 647,000 | 74,000 | 11.4% | ||
정책사업별 편성 현황(단위 : 천원)
| 정책사업 | 2024년 본예산안 (A) | 2024년 본예산(B) | 증감액 (A-B) |
|---|---|---|---|
| 합 계 | 31,469,581 | 25,345,374 | 6,124,207 |
| 인적자원운용 | 49,150 | 51,250 | △2,100 |
| 교수학습활동지원 | 6,806,522 | 4,429,962 | 2,376,560 |
| 교육복지 | 2,045,307 | 1,617,024 | 428,283 |
| 보건급식 | 1,378,802 | 3,391,329 | △2,012,527 |
| 학교재정지원관리 | 9,478,138 | 6,907,174 | 2,570,964 |
| 학교시설여건개선 | 4,311,468 | 5,235,596 | △924,128 |
| 평생교육 | 139,450 | 132,802 | 6,648 |
| 교육행정일반 | 4,158,794 | 861,651 | 3,297,143 |
| 기관운영 | 672,975 | 428,040 | 244,935 |
| 인건비 | 2,428,975 | 2,290,546 | 138,429 |
