시설규모
- 대지면적: 15,127.5㎡
- 연면적: 6,673.95㎡
- 본관(지하1층, 지상6층) / 별관(지상3층)
주요시설현황
구분 | 객실 | 회의실 | 원장실 | 사무실 | 식당 | |
---|---|---|---|---|---|---|
중회의실 | 소회의실 | |||||
실수 | 36 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
객실현황
구분 | 객실 | 객실수 | 비고 |
---|---|---|---|
본관 | 2인실(투룸형) | 5 | 싱글침대 2개, 최대 수용인원 4명 (침구류 추가 시 1인당 5,000원) |
2인실(원룸) | 4 | 싱글침대 2개 | |
2인실(장애인실) | 2 | 싱글침대 2개 | |
6인실 | 19 | 싱글침대 4개 | |
6인실(한실) | 2 | 온돌형 | |
소계 | 32 | ||
별관 | 2인실 | 2 | 퀸침대 1개 |
6인실 | 2 | 퀸침대 1개, 싱글침대 2개 | |
소계 | 4 | ||
총계 | 36 |
주차시설
- 주차시설 94대(장애인전용 6면, 전기차전용 4면)