학생 현황
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 | 유치원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 남 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | (3) | 28(3) | 0 |
| 여 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | (2) | 14(2) | 2 |
| 계 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | (5) | 42(5) | 2 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 특수교사 | 보건교사 | 유치원 | 행정실장 | 주무관 | 시설관리 | 영양사 | 조리종사원 | 교무실무사 | 늘봄실무사 | 돌봄전담사 | 청소원 | 유치원방과후교사 | 통학버스안전지도사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 여 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||
| 계 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
시설현황(부지)
| 구분 | 부지 | 체육장 |
|---|---|---|
| 면적 | 17,614㎡ | 9,450㎡ |
시설현황(교실 및 부속시설)
| 구분 | 교실 | 과학실 | 실과실 (실과실) |
음악실 | 컴퓨터실 | 도서실 | 영어체험실 | 보건실 | 행정실 | 급식소 | 유치원 | 강당 | 교사휴게실 | 화장실 | 샤워실 | 창고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
