학생현황
| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수학급 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 40 |
| 남 | 73 | 69 | 81 | 57 | 65 | 48 | (8) | 393 |
| 여 | 85 | 52 | 52 | 64 | 68 | 60 | (2) | 381 |
| 계 | 158 | 121 | 133 | 121 | 133 | 108 | (10) | 774 |
교직원현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 수석교사 | 교육연구사 | 교사 | 특수 | 보건 | 영양 | 사서 | 상담 | 행정실장 | 행정팀장 | 주무관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||||||||
| 여 | 1 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 구분 | 시설관리 | 안전지도사 | 돌봄전담사 | 특수지도사 | 교무실무사 | 늘봄실무사 | 교육복지사 | 조리실무사 | 청소원 | 사회복무요원 | 총계 | ||
| 남 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
| 여 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 58 | |||||
| 계 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 83 |
시설현황
| 구분 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 교실 | 늘봄교실 | 보건실 | 식생활관 | 도서관 | 강당 | 시청각실 | 다목적실 | 과학실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 1 | 1 | 1 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 구분 | 컴퓨터실 | 음악실 | 미술실 | 수업나눔실 | 늘봄지원실 | 교육상담실 | 교사연구실 | 교육복지실 | 상담실 | 방송실 | 실과실 | |
| 수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
