학생현황
| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 남 | 8 | 8 | 12 | 3 | 9 | 7 | 47 | 3 |
| 여 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 24 | 0 |
| 계 | 15 | 14 | 15 | 8 | 11 | 8 | 71 | 3 |
교직원현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 보건교사 | 유치원 | 행정실장 | 주무관 | 영양교사 | 스포츠강사 | 유치원시간제 | 조리실무사 | 교무실무사 | 늘봄실무사 | 돌봄전담사 | 행정대체 | 안전도우미 | 미화원 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 여 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||
| 계 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 |
시설현황
| 대지 | 운동장 | 보통교실 | 교무실 | 행정실 | 도서실 | 과학실 | 돌봄교실 | 유치원 | 강당 | 다목적실 | 급식소 | 자치실 | 상담실 | 보건실 | 조리실 | 화장실 | 수도장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11455m² | 1507m² | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
