학급현황
| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 사랑반 | 계 | 유치원 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24(1) | 하늘반 | 1 |
| 학생수 | 104 | 63 | 86 | 72 | 60 | 65 | 7 | 450 | 5 |
교직원현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 부장교사 | 담임교사 | 전담교사 | 특수교사 | 상담교사 | 보건교사 | 영양교사 | 유치원교사 | 유치원방과후교사 | 행정실장 | 교육행정 | 특수지도사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | (3) | 6 | 1 | ||||||||||
| 여 | 1 | (5) | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 계 | 1 | 1 | (8) | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 구분 | 교육복지사 | 교무실무사 | 조리종사원 | 늘봄실무사 | 돌봄전담사 | 시설 | 경비원 | 청소원 | 총계 | |||||
| 남 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||
| 여 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 42 | ||||||||
| 계 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 53 |
시설현황
| 구분 | 대지 | 운동장 | 총건평 | 일반교실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 과학실 | 준비실 | 식생활관 | 보건실 | 도서실 | 유치원 | 연구실자료실 | 사랑반 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 | 13,152㎡ | 8,500 ㎡ | 6.49 ㎡ | 24 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 구분 | 미술실 | 학생자치/방송실 | 실과실습실/제빵실 | 다목적실 | 교육복지실 | 학생회실 | 영어실 | 수업성찰실 | 컴퓨터실 | 늘봄교실 | 방과후실 | 숙직급수실 | 화장실 | 강당 | 창고 |
| 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 2동 |
