익산어양중학교
예약현황
| 일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
|---|---|---|---|
| 09.30 | 18:00 ~ 21:00 | 변*연 | 어양클럽 |
| 09.26 | 18:00 ~ 21:00 | 변*연 | |
| 09.25 | 18:00 ~ 21:00 | 변*연 | 어양클럽 |
| 09.23 | 18:00 ~ 21:00 | 민*정 | 어양클럽 |
| 09.19 | 18:00 ~ 21:00 | 민*정 | 어양클럽 |
| 09.18 | 18:00 ~ 21:00 | 민*정 | 어양클럽 |
| 09.16 | 18:00 ~ 21:00 | 민*정 | 어양클럽 |
| 09.12 | 18:00 ~ 21:00 | 민*정 | 어양클럽 |
| 09.11 | 18:00 ~ 21:00 | 김*영 | |
| 09.09 | 18:00 ~ 21:00 | 김*영 | |
| 09.05 | 18:00 ~ 21:00 | 김*영 | |
| 09.04 | 18:00 ~ 21:00 | 김*영 | |
| 09.02 | 18:00 ~ 21:00 | 김*영 |
장기예약현황
| 요일 | 장기예약자 |
|---|---|
| 월 | 어양배드민턴클럽 |
| 수 | 어양배드민턴클럽 |
