익산어양중학교
예약현황
| 일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
|---|---|---|---|
| 11.28 | 19:00 ~ 22:00 | 김*영 | |
| 11.27 | 19:00 ~ 22:00 | 김*영 | |
| 11.25 | 19:00 ~ 22:00 | 김*영 | |
| 11.21 | 19:00 ~ 22:00 | 김*영 | |
| 11.20 | 19:00 ~ 22:00 | 변*연 | |
| 11.18 | 19:00 ~ 22:00 | 변*연 | 어양클럽 |
| 11.14 | 19:00 ~ 22:00 | 김*영 | |
| 11.13 | 19:00 ~ 22:00 | 민*정 | 어양클럽 |
| 11.11 | 19:00 ~ 22:00 | 민*정 | 어양클럽 |
| 11.07 | 19:00 ~ 22:00 | 민*정 | 어양클럽 |
| 11.06 | 19:00 ~ 22:00 | 민*정 | 어양클럽 |
| 11.04 | 19:00 ~ 22:00 | 민*정 | 어양클럽 |
장기예약현황
| 요일 | 장기예약자 |
|---|---|
| 월 | 어양배드민턴클럽 |
| 수 | 어양배드민턴클럽 |
