익산어양중학교
예약현황
| 일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
|---|---|---|---|
| 07.31 | 18:00 ~ 21:00 | 변*연 | 어양클럽 |
| 07.29 | 18:00 ~ 21:00 | 변*연 | 어양클럽 |
| 07.25 | 18:00 ~ 21:00 | 배*준 | |
| 07.24 | 18:00 ~ 21:00 | 변*연 | 어양클럽 |
| 07.22 | 18:00 ~ 21:00 | 김*영 | |
| 07.18 | 18:00 ~ 21:00 | 김*영 | |
| 07.17 | 18:00 ~ 21:00 | 김*영 | |
| 07.15 | 18:00 ~ 21:00 | 김*영 | |
| 07.11 | 18:00 ~ 21:00 | 민*정 | 어양클럽 |
| 07.10 | 18:00 ~ 21:00 | 민*정 | 어양클럽 |
| 07.08 | 18:00 ~ 21:00 | 김*영 | |
| 07.04 | 18:00 ~ 21:00 | 민*정 | |
| 07.03 | 18:00 ~ 21:00 | 민*정 | |
| 07.01 | 18:00 ~ 21:00 | 민*정 | 어양클럽 |
장기예약현황
| 요일 | 장기예약자 |
|---|---|
| 월 | 어양배드민턴클럽 |
| 수 | 어양배드민턴클럽 |
