익산어양중학교
예약현황
| 일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
|---|---|---|---|
| 03.28 | 19:00 ~ 22:00 | 정*홍 | |
| 03.27 | 19:00 ~ 22:00 | 정*홍 | |
| 03.25 | 19:00 ~ 22:00 | 정*홍 | |
| 03.21 | 19:00 ~ 22:00 | 김*영 | |
| 03.20 | 19:00 ~ 22:00 | 김*영 | |
| 03.18 | 19:00 ~ 22:00 | 김*영 | |
| 03.14 | 19:00 ~ 22:00 | 김*영 | |
| 03.13 | 19:00 ~ 22:00 | 민*정 | 어양클럽 |
| 03.11 | 19:00 ~ 22:00 | 민*정 | 어양클럽 |
| 03.07 | 19:00 ~ 22:00 | 민*정 | 어양클럽 |
| 03.06 | 19:00 ~ 22:00 | 민*정 | 어양클럽 |
| 03.04 | 19:00 ~ 22:00 | 민*정 | 어양클럽 |
장기예약현황
| 요일 | 장기예약자 |
|---|---|
| 월 | 어양배드민턴클럽 |
| 수 | 어양배드민턴클럽 |
