익산어양중학교
예약현황
| 일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
|---|---|---|---|
| 11.28 | 19:00 ~ 22:00 | 김*영 | |
| 11.26 | 19:00 ~ 22:00 | 정*홍 | |
| 11.25 | 19:00 ~ 22:00 | 정*홍 | |
| 11.21 | 19:00 ~ 22:00 | 정*홍 | |
| 11.19 | 19:00 ~ 22:00 | 정*홍 | |
| 11.18 | 19:00 ~ 22:00 | 정*홍 | |
| 11.14 | 19:00 ~ 22:00 | 김*영 | |
| 11.12 | 19:00 ~ 22:00 | 최*하 | 어양배드민턴클럽 |
| 11.11 | 19:00 ~ 22:00 | 최*하 | 어양배드민턴클럽 |
| 11.07 | 19:00 ~ 22:00 | 최*하 | 어양배드민턴클럽 |
| 11.05 | 19:00 ~ 22:00 | 최*하 | 어양배드민턴클럽 |
| 11.04 | 19:00 ~ 22:00 | 최*하 | 어양배드민턴클럽 |
장기예약현황
| 요일 | 장기예약자 |
|---|---|
| 수 | 어양배드민턴클럽 |
| 금 | 어양배드민턴클럽 |
