익산어양중학교
예약현황
| 일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
|---|---|---|---|
| 04.30 | 19:00 ~ 22:00 | 민*정 | 어양클럽 |
| 04.24 | 19:00 ~ 22:00 | 임*정 | |
| 04.23 | 19:00 ~ 22:00 | 임*정 | |
| 04.21 | 19:00 ~ 22:00 | 민*정 | 어양클럽 |
| 04.17 | 19:00 ~ 22:00 | 임*정 | |
| 04.16 | 19:00 ~ 22:00 | 민*정 | 어양클럽 |
| 04.14 | 19:00 ~ 22:00 | 임*정 | |
| 04.10 | 19:00 ~ 22:00 | 임*정 | |
| 04.09 | 19:00 ~ 22:00 | 김*영 | |
| 04.07 | 19:00 ~ 22:00 | 김*영 | |
| 04.03 | 19:00 ~ 22:00 | 김*영 | |
| 04.02 | 19:00 ~ 22:00 | 김*영 |
장기예약현황
| 요일 | 장기예약자 |
|---|---|
| 월 | 어양배드민턴클럽 |
| 수 | 어양배드민턴클럽 |
