전주생명과학고등학교
예약현황
| 일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
|---|---|---|---|
| 09.30 | 17:00 ~ 21:00 | 서*민 | 황학 |
| 09.29 | 17:00 ~ 20:00 | 이*원 | 황학 |
| 09.28 | 19:00 ~ 21:00 | 이*원 | 황학 |
| 09.27 | 17:00 ~ 21:00 | 이*원 | 황학 |
| 09.25 | 17:00 ~ 21:00 | 이*원 | 황학 |
| 09.23 | 17:00 ~ 21:00 | 이*원 | 황학 |
| 09.22 | 17:00 ~ 20:00 | 서*태 | 황학 |
| 09.21 | 19:00 ~ 21:00 | 서*태 | 황학 |
| 09.20 | 17:00 ~ 21:00 | 서*태 | 황학 |
| 09.18 | 09:00 ~ 12:00 | 오*희 | 영테니스클럽 |
| 09.18 | 17:00 ~ 21:00 | 서*태 | 황학 |
| 09.16 | 09:00 ~ 12:00 | 오*희 | 영테니스클럽 |
| 09.16 | 17:00 ~ 21:00 | 서*태 | 황학 |
| 09.15 | 17:00 ~ 20:00 | 이*호 | 엠투 |
| 09.14 | 19:00 ~ 21:00 | 오*래 | 엠투 |
| 09.13 | 17:00 ~ 21:00 | 오*래 | 엠투 |
| 09.11 | 17:00 ~ 21:00 | 오*래 | 엠투 |
| 09.09 | 17:00 ~ 21:00 | 오*래 | 엠투 |
| 09.08 | 17:00 ~ 20:00 | 오*래 | 엠투 |
| 09.07 | 19:00 ~ 21:00 | 최*원 | M2 |
| 09.06 | 17:00 ~ 21:00 | 최*원 | M2 |
| 09.04 | 17:00 ~ 21:00 | 최*원 | M2 |
| 09.02 | 17:00 ~ 21:00 | 최*원 | M2 |
| 09.01 | 17:00 ~ 20:00 | 최*원 | M2 |
장기예약현황
| 요일 | 장기예약자 |
|---|---|
| 화 | 클럽 |
| 목 | 클럽 |
