전주생명과학고등학교
예약현황
일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
---|---|---|---|
11.29 | 17:00 ~ 21:00 | 서*민 | 황학 |
11.27 | 17:00 ~ 21:00 | 서*민 | 황학 |
11.25 | 17:00 ~ 21:00 | 서*민 | |
11.24 | 17:00 ~ 20:00 | 서*민 | 황학 |
11.23 | 19:00 ~ 21:00 | 서*민 | 황학 |
11.22 | 17:00 ~ 21:00 | 서*태 | 황학 |
11.20 | 17:00 ~ 21:00 | 서*태 | |
11.18 | 17:00 ~ 21:00 | 서*태 | 황학 |
11.15 | 17:00 ~ 21:00 | 이*호 | 엠투 |
11.13 | 17:00 ~ 21:00 | 오*래 | 엠투 |
11.11 | 17:00 ~ 21:00 | 오*래 | 엠투 |
11.10 | 17:00 ~ 20:00 | 오*래 | 엠투 |
11.09 | 19:00 ~ 21:00 | 오*래 | 엠투 |
11.08 | 17:00 ~ 21:00 | 오*래 | 엠투 |
11.06 | 17:00 ~ 21:00 | 최*원 | M2 |
11.04 | 17:00 ~ 21:00 | 최*원 | M2 |
11.03 | 17:00 ~ 20:00 | 최*원 | M2 |
11.02 | 19:00 ~ 21:00 | 최*원 | M2 |
11.01 | 17:00 ~ 21:00 | 최*원 | M2 |
장기예약현황
요일 | 장기예약자 |
---|---|
화 | 클럽 |
목 | 클럽 |