전주생명과학고등학교
예약현황
일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
---|---|---|---|
09.30 | 18:00 ~ 21:00 | 이*원 | l클럽 |
09.29 | 18:00 ~ 21:00 | 이*원 | l클럽 |
09.27 | 18:00 ~ 21:00 | 서*민 | l클럽 |
09.25 | 18:00 ~ 21:00 | 서*민 | l클럽 |
09.24 | 18:00 ~ 21:00 | 서*민 | l클럽 |
09.23 | 18:00 ~ 21:00 | 서*민 | L클럽 |
09.22 | 18:00 ~ 21:00 | 서*태 | L클럽 |
09.20 | 18:00 ~ 21:00 | 서*태 | L클럽 |
09.18 | 18:00 ~ 21:00 | 서*태 | L클럽 |
09.17 | 18:00 ~ 21:00 | 서*태 | L클럽 |
09.16 | 18:00 ~ 21:00 | 서*태 | L클럽 |
09.15 | 18:00 ~ 21:00 | 권*식 | L클럽 |
09.13 | 18:00 ~ 21:00 | 심*식 | 엠투크럽 |
09.11 | 18:00 ~ 21:00 | 심*식 | 엠투크럽 |
09.10 | 18:00 ~ 21:00 | 심*식 | 엠투크럽 |
09.09 | 18:00 ~ 21:00 | 심*식 | 엠투크럽 |
09.08 | 18:00 ~ 21:00 | 심*식 | 엠투크럽 |
09.06 | 18:00 ~ 21:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
09.04 | 18:00 ~ 21:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
09.03 | 18:00 ~ 21:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
09.02 | 18:00 ~ 21:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
09.01 | 18:00 ~ 21:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
장기예약현황
요일 | 장기예약자 |
---|---|
화 | 클럽 |
목 | 클럽 |