전주생명과학고등학교
예약현황
일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
---|---|---|---|
09.30 | 18:00 ~ 21:00 | 김*영 | |
09.28 | 18:00 ~ 21:00 | 김*영 | |
09.26 | 18:00 ~ 21:00 | 김*영 | |
09.25 | 15:00 ~ 18:00 | 김*영 | |
09.23 | 18:00 ~ 21:00 | 정*원 | 더존 |
09.21 | 18:00 ~ 21:00 | 김*희 | L클럽 |
09.19 | 18:00 ~ 21:00 | 권*식 | |
09.18 | 17:00 ~ 20:00 | 권*식 | L클럽 |
09.16 | 18:00 ~ 21:00 | 권*식 | L클럽 |
09.14 | 18:00 ~ 21:00 | 정*원 | 더존 |
09.12 | 09:00 ~ 12:00 | 오*희 | 영테니스글럽 |
09.12 | 18:00 ~ 21:00 | 정*원 | 더존 |
09.11 | 18:00 ~ 21:00 | 정*원 | 더존 |
09.09 | 17:00 ~ 20:00 | 권*식 | L클럽 |
09.07 | 18:00 ~ 21:00 | 권*식 | L클럽 |
장기예약현황
요일 | 장기예약자 |
---|---|
화 | 클럽 |
목 | 클럽 |