전주생명과학고등학교
예약현황
일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
---|---|---|---|
07.31 | 18:00 ~ 21:00 | 서*민 | l |
07.30 | 18:00 ~ 21:00 | 서*민 | l |
07.29 | 18:00 ~ 21:00 | 이*원 | l |
07.28 | 18:00 ~ 21:00 | 이*원 | l |
07.26 | 18:00 ~ 21:00 | 이*원 | l |
07.24 | 18:00 ~ 21:00 | 이*원 | l |
07.23 | 18:00 ~ 21:00 | 이*원 | l |
07.22 | 18:00 ~ 21:00 | 서*태 | l |
07.21 | 18:00 ~ 21:00 | 서*태 | l |
07.19 | 18:00 ~ 21:00 | 서*태 | l |
07.17 | 18:00 ~ 21:00 | 서*태 | |
07.16 | 18:00 ~ 21:00 | 서*태 | l |
07.15 | 18:00 ~ 21:00 | 권*식 | M |
07.14 | 18:00 ~ 21:00 | 심*식 | 엠투크럽 |
07.12 | 18:00 ~ 21:00 | 심*식 | 엠투크럽 |
07.10 | 18:00 ~ 21:00 | 심*식 | 엠투크럽 |
07.09 | 18:00 ~ 21:00 | 심*식 | 엠투크럽 |
07.08 | 18:00 ~ 21:00 | 심*식 | 엠투크럽 |
07.07 | 18:00 ~ 21:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
07.05 | 18:00 ~ 21:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
07.03 | 18:00 ~ 21:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
07.02 | 18:00 ~ 21:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
07.01 | 18:00 ~ 21:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
장기예약현황
요일 | 장기예약자 |
---|---|
화 | 클럽 |
목 | 클럽 |