전주생명과학고등학교
예약현황
| 일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
|---|---|---|---|
| 06.30 | 17:00 ~ 20:00 | 정*민 | 더존 |
| 06.29 | 19:00 ~ 21:00 | 정*원 | 더존 |
| 06.28 | 17:00 ~ 21:00 | 정*원 | 더존 |
| 06.26 | 17:00 ~ 21:00 | 정*원 | 더존 |
| 06.24 | 17:00 ~ 21:00 | 정*원 | 더존 |
| 06.23 | 16:00 ~ 20:00 | 정*원 | 더존 |
| 06.22 | 19:00 ~ 21:00 | 정*화 | 더존 |
| 06.21 | 17:00 ~ 21:00 | 정*화 | 더존 |
| 06.19 | 17:00 ~ 21:00 | 정*화 | 더존 |
| 06.17 | 17:00 ~ 21:00 | 정*화 | 더존 |
| 06.16 | 16:00 ~ 20:00 | 정*화 | 더존 |
| 06.15 | 19:00 ~ 21:00 | 이*안 | 라이프클럽 |
| 06.14 | 17:00 ~ 20:00 | 이*안 | 라이프클럽 |
| 06.12 | 17:00 ~ 21:00 | 이*안 | 라이프클럽 |
| 06.10 | 17:00 ~ 21:00 | 이*안 | 라이프클럽 |
| 06.09 | 16:00 ~ 20:00 | 이*안 | 라이프클럽 |
| 06.08 | 19:00 ~ 21:00 | 서*석 | 라이프 테니스 클럽 |
| 06.07 | 17:00 ~ 21:00 | 권*식 | L |
| 06.05 | 17:00 ~ 21:00 | 권*식 | L |
| 06.03 | 17:00 ~ 21:00 | 권*식 | |
| 06.02 | 17:00 ~ 21:00 | 권*식 | |
| 06.01 | 19:00 ~ 21:00 | 권*식 | L |
장기예약현황
| 요일 | 장기예약자 |
|---|---|
| 화 | 클럽 |
| 목 | 클럽 |
