전주생명과학고등학교
예약현황
일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
---|---|---|---|
06.30 | 18:00 ~ 21:00 | 정*나 | 더존 |
06.28 | 18:00 ~ 21:00 | 정*화 | 더존 |
06.26 | 18:00 ~ 21:00 | 정*화 | |
06.25 | 18:00 ~ 21:00 | 정*화 | 더존 |
06.24 | 18:00 ~ 21:00 | 정*화 | 더존 |
06.23 | 18:00 ~ 21:00 | 정*화 | 더존 |
06.21 | 18:00 ~ 21:00 | 정*원 | 더존 |
06.19 | 18:00 ~ 21:00 | 정*원 | 더존 |
06.18 | 18:00 ~ 21:00 | 정*원 | 더존 |
06.17 | 18:00 ~ 21:00 | 정*원 | 더존 |
06.16 | 18:00 ~ 21:00 | 정*원 | 더존 |
06.14 | 18:00 ~ 21:00 | 박*식 | |
06.12 | 18:00 ~ 21:00 | 박*식 | |
06.11 | 18:00 ~ 21:00 | 박*식 | |
06.10 | 18:00 ~ 21:00 | 박*식 | |
06.09 | 18:00 ~ 21:00 | 박*식 | |
06.07 | 18:00 ~ 21:00 | 권*식 | |
06.05 | 18:00 ~ 21:00 | 권*식 | L클럽 |
06.04 | 18:00 ~ 21:00 | 권*식 | L클럽 |
06.03 | 18:00 ~ 21:00 | 권*식 | L클럽 |
06.02 | 18:00 ~ 21:00 | 권*식 | L클럽 |
장기예약현황
요일 | 장기예약자 |
---|---|
화 | 클럽 |
목 | 클럽 |