전주생명과학고등학교
예약현황
일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
---|---|---|---|
05.31 | 17:00 ~ 21:00 | 이*원 | 황학 |
05.29 | 17:00 ~ 21:00 | 서*민 | 황학 |
05.27 | 17:00 ~ 21:00 | 서*민 | 황학 |
05.26 | 17:00 ~ 20:00 | 서*민 | 황학 |
05.25 | 19:00 ~ 21:00 | 서*민 | 황학 |
05.24 | 17:00 ~ 21:00 | 서*민 | 황학 |
05.22 | 17:00 ~ 21:00 | 서*태 | 황학 |
05.20 | 17:00 ~ 21:00 | 서*태 | 황학 |
05.19 | 17:00 ~ 20:00 | 서*태 | 황학 |
05.18 | 19:00 ~ 21:00 | 서*태 | 황학 |
05.17 | 17:00 ~ 21:00 | 서*태 | 황학 |
05.15 | 09:00 ~ 12:00 | 오*희 | 영테니스클럽 |
05.15 | 12:00 ~ 14:00 | 김*웅 | |
05.15 | 17:00 ~ 21:00 | 이*호 | 엠투 |
05.13 | 17:00 ~ 21:00 | 오*래 | 엠투 |
05.12 | 17:00 ~ 20:00 | 오*래 | |
05.11 | 19:00 ~ 21:00 | 오*래 | |
05.10 | 17:00 ~ 21:00 | 오*래 | |
05.08 | 17:00 ~ 21:00 | 오*래 | |
05.06 | 17:00 ~ 21:00 | 최*원 | M2 |
05.05 | 12:00 ~ 13:00 | 김*웅 | 김태웅 |
05.05 | 17:00 ~ 20:00 | 최*원 | M2 |
05.04 | 19:00 ~ 21:00 | 최*원 | M2 |
05.03 | 17:00 ~ 21:00 | 최*원 | |
05.01 | 17:00 ~ 21:00 | 최*원 | M2 |
장기예약현황
요일 | 장기예약자 |
---|---|
화 | 클럽 |
목 | 클럽 |