전주생명과학고등학교
예약현황
일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
---|---|---|---|
02.27 | 18:00 ~ 21:00 | 박*식 | L클럽 |
02.26 | 16:00 ~ 20:00 | 박*식 | L클럽 |
02.24 | 18:00 ~ 21:00 | 박*식 | L클럽 |
02.22 | 18:00 ~ 21:00 | 이*원 | L클럽 |
02.20 | 18:00 ~ 21:00 | 이*원 | L클럽 |
02.19 | 16:00 ~ 19:00 | 이*원 | L클럽 |
02.17 | 18:00 ~ 21:00 | 서*태 | L클럽 |
02.15 | 18:00 ~ 21:00 | 서*태 | L클럽 |
02.13 | 18:00 ~ 21:00 | 서*태 | L클럽 |
02.12 | 16:00 ~ 19:00 | 서*태 | L클럽 |
02.10 | 18:00 ~ 21:00 | 서*태 | L클럽 |
02.08 | 18:00 ~ 21:00 | 권*식 | L클럽 |
02.06 | 18:00 ~ 21:00 | 권*식 | L클럽 |
02.05 | 16:00 ~ 19:00 | 권*식 | L클럽 |
02.03 | 18:00 ~ 21:00 | 권*식 | L클럽 |
02.01 | 18:00 ~ 21:00 | 권*식 | L클럽 |
장기예약현황
요일 | 장기예약자 |
---|---|
화 | 클럽 |
목 | 클럽 |