전주생명과학고등학교
예약현황
일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
---|---|---|---|
11.30 | 18:00 ~ 22:00 | 김*영 | |
11.28 | 18:00 ~ 22:00 | 김*영 | |
11.27 | 14:00 ~ 18:00 | 김*영 | |
11.25 | 18:00 ~ 22:00 | 김*영 | |
11.23 | 18:00 ~ 20:00 | 심*식 | 엠투크럽 |
11.23 | 20:00 ~ 22:00 | 김*영 | 더존 |
11.21 | 18:00 ~ 20:00 | 심*식 | 엠투크럽 |
11.18 | 18:00 ~ 20:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
11.16 | 18:00 ~ 20:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
11.14 | 18:00 ~ 20:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
11.13 | 17:00 ~ 19:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
11.11 | 18:00 ~ 20:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
11.09 | 18:00 ~ 20:00 | 박*식 | |
11.07 | 18:00 ~ 20:00 | 박*식 | |
11.06 | 17:00 ~ 19:00 | 박*식 | |
11.04 | 18:00 ~ 20:00 | 박*식 | |
11.02 | 18:00 ~ 20:00 | 박*식 |
장기예약현황
요일 | 장기예약자 |
---|---|
화 | 클럽 |
목 | 클럽 |