전주생명과학고등학교
예약현황
일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
---|---|---|---|
10.30 | 18:00 ~ 21:00 | 정*민 | 더존 |
10.29 | 14:00 ~ 16:00 | 김*희 | 지역주민 |
10.29 | 18:00 ~ 21:00 | 정*화 | 더존 |
10.28 | 18:00 ~ 21:00 | 정*화 | 더존 |
10.27 | 18:00 ~ 21:00 | 정*화 | 더존 |
10.25 | 18:00 ~ 21:00 | 정*화 | 더존 |
10.23 | 18:00 ~ 21:00 | 정*화 | 더존 |
10.22 | 18:00 ~ 20:00 | 정*원 | 더존 |
10.21 | 18:00 ~ 21:00 | 정*원 | 더존 |
10.20 | 18:00 ~ 21:00 | 정*원 | 더존 |
10.18 | 18:00 ~ 19:00 | 정*원 | 더존 |
10.18 | 19:00 ~ 21:00 | 유*수 | |
10.16 | 18:00 ~ 21:00 | 정*원 | 더존 |
10.15 | 17:00 ~ 20:00 | 서*석 | |
10.14 | 18:00 ~ 21:00 | 박*식 | |
10.13 | 18:00 ~ 21:00 | 박*식 | |
10.11 | 18:00 ~ 21:00 | 박*식 | |
10.09 | 18:00 ~ 21:00 | 박*식 | |
10.08 | 18:00 ~ 21:00 | 박*식 | |
10.07 | 18:00 ~ 21:00 | 권*식 | L클럽 |
10.06 | 18:00 ~ 21:00 | 권*식 | L클럽 |
10.04 | 18:00 ~ 21:00 | 권*식 | L클럽 |
10.02 | 09:00 ~ 12:00 | 오*희 | 영테니스클럽 |
10.02 | 17:00 ~ 20:00 | 권*식 | L클럽 |
10.01 | 17:00 ~ 20:00 | 권*식 | L클럽 |
장기예약현황
요일 | 장기예약자 |
---|---|
화 | 클럽 |
목 | 클럽 |