전주생명과학고등학교
예약현황
일자 | 시간 | 이름 | 단체명 |
---|---|---|---|
10.31 | 18:00 ~ 20:00 | 김*희 | |
10.30 | 17:00 ~ 19:00 | 김*희 | L클럽 |
10.28 | 18:00 ~ 20:00 | 김*희 | L클럽 |
10.24 | 18:00 ~ 20:00 | 심*식 | 엠투크럽 |
10.23 | 17:00 ~ 19:00 | 심*식 | 엠투크럽 |
10.21 | 18:00 ~ 20:00 | 심*식 | 엠투크럽 |
10.19 | 18:00 ~ 20:00 | 홍*영 | |
10.17 | 18:00 ~ 20:00 | 권*식 | L클럽 |
10.16 | 17:00 ~ 19:00 | 권*식 | L클럽 |
10.14 | 18:00 ~ 20:00 | 권*식 | L클럽 |
10.12 | 18:00 ~ 20:00 | 권*식 | L클럽 |
10.10 | 09:00 ~ 12:00 | 오*희 | 영테니스클럽 |
10.10 | 17:00 ~ 19:00 | 권*식 | L클럽 |
10.09 | 17:00 ~ 19:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
10.07 | 18:00 ~ 20:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
10.05 | 18:00 ~ 20:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
10.03 | 09:00 ~ 12:00 | 오*희 | 영테니스클럽 |
10.03 | 17:00 ~ 19:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
10.02 | 17:00 ~ 19:00 | 홍*길 | 엠투크럽 |
장기예약현황
요일 | 장기예약자 |
---|---|
화 | 클럽 |
목 | 클럽 |