학생 현황
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 | 유치원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 남 | 2 | 3(1) | 1 | 4(1) | (2) | 10 | 2 | ||
| 여 | 1(1) | 1 | 1 | 1 | 2 | (1) | 6 | ||
| 계 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | (3) | 16 | 2 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 특수 | 영양 | 유치원 | 유치원방과후교사 | 행정실장 | 주무관 | 교무실무사 | 돌봄전담사 | 조리종사원 | 통학버스 | 시설관리원 | 미화원 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
| 여 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||
| 계 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 |
시설 현황
| 보통교실 | 교무실 | 교장실 | 행정실 | 보건실 | 새오름 | 과학실 | 미술실 | 도서실 | 자료실 | 늘봄실1 | 늘봄실2 (학생자치실) |
돌봄실 | 정보가득실 | 다목적실 | 식생활관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
