학급편성 및 학생수
| 학교급 | 유치원 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 중 | 중 | 중 | 중 | 고 | 고 | 고 | 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 1 | 2 | 3 | 계 | 1 | 2 | 3 | 계 | |
| 남 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 여 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 | 0 | 14 |
| 계 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 7 | 4 | 25 |
교직원 현황
| 학교 급별 | 교장 | 교감 | 부장교사 | 원어민 | 교사 | 소계 | 일반직 | 운전 | 시설관리 | 조리원 | 학교회계직 | 영양사 | 교무실무돌봄전담안전도움 | 소계 | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유 | 남 | |||||||||||||||
| 유 | 여 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 유 | 계 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 초 | 남 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 여 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||||||||
| 계 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | |||||||
| 중 | 남 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 여 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
| 계 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
| 고 | 남 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| 여 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | |||||||
| 계 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 19 | ||||
| 총계 | 1 | 2 | 6 | 1 | 20 | 30 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 47 |
교직원 전공과별 현황
| 구분 | 유아 | 초등 | 부건 | 특수 | 국어 | 영어 | 수학 | 일사 | 과학 | 역사 | 체육 | 도덕 | 미술 | 한문 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 여 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
| 계 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
