- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
461 | 4월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제,알레르기 표시 | 최경 | 21.03.31 | 71 | |
460 | 3월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제,알레르기 표시사항 | 최경 | 21.02.24 | 82 | |
459 | 2020학년도 급식비 중 하반기 식품비 사용 비율 공개 | 최경 | 21.02.23 | 99 | |
458 | 2020년 상반기 학교급식 위생.안전점검결과 | 최경 | 20.12.10 | 101 | |
457 | 2020년 12월 -21년2월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제,알레르기 표시사항 | 최경 | 20.11.30 | 131 | |
456 | 11월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제,알레르기 표시사항 | 최경 | 20.10.30 | 97 | |
455 | 10월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제,알레르기 표시사항 | 최경 | 20.10.30 | 93 | |
454 | 2020학년도 급식비 중 상반기 식품비 사용 비율공개 | 최경 | 20.09.03 | 100 | |
453 | 9월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제,알레르기 표시사항 | 최경 | 20.08.12 | 106 | |
452 | 8월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제,알레르기 표시사항 | 최경 | 20.07.24 | 107 |
전체건수:541건