* 학생현황 (2026.03.01. 현재)
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 사랑반 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 학생수 | 남 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | 25 | |
| 여 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 17 | |
| 계 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | 14 | 42 | ||
* 교직원현황
| 교장 | 교감 | 담임 교사 | 전담교사 | 특수교사 | 보건교사 | 영양교사 | 유치원 교사 | 돌봄 전담사 | 늘봄실무사 | 행정실장 | 행정직 | 운전원 | 조리 종사원 | 교무 실무사 | 시설 관리원 | 안전 지도사 | 청소원 | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 여 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||
| 계 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
* 시설현황
| 보통 교실 |
교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | Wee 클래스 |
U-러닝 실 |
컴퓨터 실 |
서고 | 강당 | 사택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | (0.5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (0.5) | 1 | 1 |
| 도서실 | 과학실 | 돌봄 교실 |
영어 카페 |
미술실 | 음악실 | 식생 활관 |
여교사 휴게실 |
유치원 | 창고 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (0.5) | 1 | 2 | |
