2025년 중학생캠프
| 순 | 수련교육 기간 | 학교명 | 학생수(명) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.24.(월)∼3.25.(화) | 전주솔빛중 | 70 | |
| 성내·신림·고창남중 | 40 | 지역연합 | ||
| 2 | 4.28.(월)∼4.29.(화) | 남원하늘중 | 108 | |
| 위도중 | 14 | |||
| 3 | 5.19.(월)∼5.20.(화) | 소양중 | 90 | |
| 4 | 6. 2.(월)∼6. 3.(화) | 전주우전중 | 100 | 해양분반 |
| 5 | 6. 9.(월)∼6.10.(화) | 오수중 | 34 | 더불어 함께하는 수련캠프 |
| 황등중 | 67 | |||
| 6 | 6.18.(수)∼6.19.(목) | 배영중 | 100 | |
| 7 | 7. 7.(월)∼7. 8.(화) | 한들중 | 108 | 더불어 함께하는 수련캠프 |
| 8 | 7.10.(목)∼7.11.(금) | 금지중 | 11 | 더불어 함께하는 수련캠프 |
| 보절중 | 9 | |||
| 산내중 | 47 | |||
| 아영중 | 37 | |||
| 9 | 7.14.(월)∼7.15.(화) | 마령중 | 8 | 더불어 함께하는 수련캠프 |
| 안천중 | 8 | |||
| 용담중 | 7 | |||
| 부귀중 | 40 | |||
| 삼계중 | 7 | |||
| 10 | 9. 8.(월)∼9. 9.(화) | 전주평화중 | 120 | 해양분반 |
| 11 | 9.29.(월)∼9.30.(화) | 감곡중 | 30 | |
| 12 | 10.30.(목)∼10.31.(금) | 남원용성중 | 120 | |
| 13 | 11. 3.(월)∼11. 4.(화) | 고부중 | 16 | |
| 쌍치중 | 24 | |||
| 입암중 | 27 | |||
| 함열중 | 40 |
