◆ 학생 현황
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 | 유치원 |
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
남 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | (1) | 35 | 5 |
여 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | (3) | 23 | 3 |
계 | 7 | 6 | 13 | 15 | 9 | 8 | (4) | 58 | 8 |
◆ 교직원 현황
구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 특수 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 유치원 교사 | 행정 실장 | 주무관 | 교무 실무사 | 조리 종사원 | 돌봄 전담 | 안전 지도사 | 미화원 | 계 |
남 | 1 |
| 3 | | | | | 1 | 3 | | | | | | 8 |
여 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 |
계 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 |
◆ 시설 현황
학교면적 24,926㎡ 교사대지 3,104 ㎡ 운동장 8,140㎡ | |||||||||||||||||||||
보통교실 | 관리실 | 특별실 | 부속시설 | ||||||||||||||||||
교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 과 학 실 | 도 서 실 | 식 생 활 관 | 보 건실 | 컴퓨터실 | 수학실 | 학교복합자치공간 | 드림관 | 돌봄교실 | 음악실 | 영어실 | 상담실 | 미술실 | 시청각실 | 방과후실 | 유치원 | 휴게실 | 창고 | |
11 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 3 |
- 첨부파일
-
